CPV 과금 (SKT BTV SMART BIG AD)
상품 (30s) | 광고료 | 소재/회 (CPV) | 노출 횟수 | |
프리미엄 | 전국 | 1,000만원 | 30초 / 10원 20초 / 7.5원 15초 / 5원 | 100만view |
지역 | 50만원 | 5만view | ||
일반 | 전국 | 500만원 | 50만view | |
지역 | 50만원 | 5만view | ||
키즈 | 전국 | 500만원 | 50만view | |
지역 | 50만원 | 5만view |
채널표
프리미엄 Top 10 |
![]() |
프리미엄 (40) |
![]() |
일반채널 (45) |
![]() |
키즈채널 (10) |
Animax, JEL재능TV, KBS KIDS, KIDS1, 부메랑, 애니박스, 애니원, 애니플러스, 어린이TV, 카툰네트웍스 |